Afghan Biographies

Provincial Capitals captured by Taliban dated Aug 14, 2021


Name Provincial Capitals captured by Taliban dated Aug 14, 2021
Ethnic backgr.
Date of birth
Function/Grade Overview
History and Biodata

Provincial Capitals captured by Taliban dated Aug 14, 2021:
1. Zaranj, Nimruz Province 06 August 2021
2. Shiberghan, Jawzjan Province 07 August 2021
3. Kunduz, Kunduz Province 08 August
4. Sar-i-Pol, Sar-e-Pul Province 08 August 2021
5. Taloqan, Takhar Province 08 August 2021
6. Aibak, Samangan Province 09 August 2021
7. Farah, Farah Province 10 August 2021
8. Pul-i-Khumri, Baghlan Province 10 August 2021
9. Faizabad, Badakhshan Province 10 August 2021
10. Ghazni, Ghazni Province, 11 August 2021
11. Kandahar, Kandahar Province 12 August 2021
12. Herat, Herat Province 12 August 2021
13. Lashkargah, Helmand Province 12. August 2021
14. Qala-i-Naw, Badghis Province 12. August 2021
15. Chakcharan Firozkoh, Ghor Province 12. August 2021
16. Qalat, Zabul Province 12. August 2021
17. Pul-i-Alam, Logar Province 13. August 2021
18. Tirinkot, Uruzgan Province 13 August 2021
19. Sharana, Paktika Province 14 August 2021
20. Gardez, Paktia Province 14 August 2021
21. Maidan-Shar, Maidan-Qardak Province 14 August 2021
22. Assadabad, Kunar Province 14 August 2021
23. Mazar-i-Sharif, Balkh Province 14 August 2021
24. Mitherlam, Laghman Province 14 August 2021
25. Jalalabad, Nangahar Province 14 August 2021
26. Nili, Daikundi Province 14 August 2021
27. Maimana, Faryab Province 14 August 2021
28. Gardez, Paktia Province 14 August 2021
29. Khost, Khost Province 15 August 2021

Last Modified 2021-08-15
Established 2021-08-08